關于印發《食品質量安全市場準入審查通則》的通知(五)
時間:2018-11-26 15:18:34來源:food欄目:質量管理 閱讀:
附表6:
產品抽樣單
檢驗機構名稱:抽樣時間:年月 日
生 產 企 業 | 企業名稱: 電話:( ) 傳真:( ) | |||
企業地址: 郵政編碼: | ||||
法人代表: 企業所在地: 聯系人: | ||||
主導產品: | ||||
企業代碼: | ||||
樣品名稱: 商 標: 規格型號: | ||||
生產日期: 出廠等級: 抽樣數量: | ||||
抽樣基數: 抽樣地點: 抽樣方式: | ||||
企業執行標準: | ||||
年 產 量: 年 產 值: | ||||
經濟類型 | 企業人數 | |||
[ ]國有 [ ]集體 [ ]合作 [ ]私營 [ ]獨資 [ ]合資 [ ]股份 [ ]個體 [ ]其它 | [ ]300以上 [ ]200~300 [ ]100~200 [ ]50~100 [ ]10~50 [ ]10以下 | |||
抽封樣品過程及件數: 封條號碼及總數: | ||||
被檢企業 (蓋章) | 被檢企業領導簽字 | |||
抽樣人員簽字 | ||||
注:此產品抽樣單需報送國家質檢總局質量監督司1份。
主題詞:質量監督食品準入辦法通知
抄送:各直屬檢驗檢疫局。
本局:局領導,認監委,標準委,各司(局),存檔(2)。
國家質檢總局辦公廳2003年7月7日印發
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!
標簽:
上一篇:QS認證體系文件目錄
下一篇:申請生產許可證需要準備哪些資料
相關推薦