Sephadex1(葡聚糖凝膠)的種類與特性
時間:2018-11-13 13:29:12來源:food欄目:儀器設備 閱讀:
型號 | 分離范圍 (分子量) | 吸水量 (ml/g) | 最小溶脹時(h) | 床體積(ml)/干凝膠(mg) |
G10 | <700 | 1.0±0.1 | 3 1 | 2~3 |
G15 | <1 500 | 1.5±0.2 | 3 1 | 2.5~3.5 |
G25 | <5 000 | 2.5±0.2 | 3 1 | 4~6 |
G50 | 1500~20 000 | 8.0±0.3 | 3 1 | 9~11 |
G75 | 3 000~70 000 | 7.5±0.5 | 24 1 | 12~15 |
G100 | 4 000~15 000 | 10.0±1.0 | 72 1 | 15~20 |
G150 | 5 000~800 000 | 15.0±1.5 | 72 1 | 20~30 |
G200 | 5 000~30 0000 | 20.0±2.0 | 72 1 | 30~40 |
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!
標簽:
上一篇:返回列表
下一篇:固相微萃取(SPME)操作步驟
相關推薦