牛血清白蛋白稀釋方法表
時間:2018-11-13 13:30:29來源:food欄目:儀器設備 閱讀:
成 分 | 試 管 號 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1%蛋白液(ml) | 1.0 | .09 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - |
蛋白含量(mg) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
生理鹽水(ml) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
雙縮脲試劑(ml) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
試劑蛋白含量(mg) | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0 |
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!
標簽:
上一篇:血清的分段洗脫成分
下一篇:常用交聯葡聚糖的類型與特性
相關推薦